共有 367 页
| 品牌 | 货号 | 包装单位 | 货期 | 产品名称 | 质量规格 | 单价(¥) | 购买数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉丁 | K1428352-10mg | 10mg | 期货,请咨询 |
KGDS KGDS |
≥99% |
|
|
| 阿拉丁 | K1428352-1mg | 1mg | 期货,请咨询 |
KGDS KGDS |
≥99% |
|
|
| 阿拉丁 | K1428352-5mg | 5mg | 期货,请咨询 |
KGDS KGDS |
≥99% |
|
|
| solarbio | CLP0041-1mg | 1mg | 请咨询 | KGDS |
|
|
|
| solarbio | CLP0041-5mg | 5mg | 请咨询 | KGDS |
|
|
|
| solarbio | CLP0041-10mg | 10mg | 请咨询 | KGDS |
|
|
|
| solarbio | IYT107275-1mg | 1mg | 请咨询 | KGDS |
|
|
|
| solarbio | IYT107275-5mg | 5mg | 请咨询 | KGDS |
|
|
|
| solarbio | IYT107275-10mg | 10mg | 请咨询 | KGDS |
|
|
|
| 源叶 | V44388-1mg | 1mg | 期货,请咨询 | KGDS | ≥98% |
|
|
| 源叶 | V44388-5mg | 5mg | 期货,请咨询 | KGDS | ≥98% |
|
|
| 源叶 | V44388-10mg | 10mg | 期货,请咨询 | KGDS | ≥98% |
|
|
| Target Mol | T76287-5mg | 5 mg | 期货,请咨询 |
化合物 KGDS KGDS |
咨询 | 请联系客服购买! | |
| Target Mol | T76287-50mg | 50 mg | 期货,请咨询 |
化合物 KGDS KGDS |
咨询 | 请联系客服购买! |