共有 387 页
| 品牌 | 货号 | 包装单位 | 货期 | 产品名称 | 质量规格 | 单价(¥) | 购买数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | V38854-1mg | 1mg | 期货,请咨询 | Vopikitug | ≥98% |
|
|
| 源叶 | V38854-5mg | 5mg | 期货,请咨询 | Vopikitug | ≥98% |
|
|
| 源叶 | V38854-10mg | 10mg | 期货,请咨询 | Vopikitug | ≥98% |
|
|
| 源叶 | V38854-25mg | 25mg | 期货,请咨询 | Vopikitug | ≥98% |
|
|
| Target Mol | T80854-1mg | 1 mg | 现货 |
沃匹奇塔单抗 Vopikitug |
|
|
|
| Target Mol | T80854-5mg | 5 mg | 现货 |
沃匹奇塔单抗 Vopikitug |
|
|
|
| Target Mol | T80854-10mg | 10 mg | 现货 |
沃匹奇塔单抗 Vopikitug |
|
|
|
| Target Mol | T80854-25mg | 25 mg | 现货 |
沃匹奇塔单抗 Vopikitug |
|
|
|
| Target Mol | T80854-50mg | 50 mg | 现货 |
沃匹奇塔单抗 Vopikitug |
|
|